| Profile | Roster | Schedule | Statistic |
|---|
NSH JAKARTA
NSH Jakarta adalah nama yang berasal dari Na Sioe Hauw, yaitu pendiri sekaligus pemilik klub yang berdiri sejak tahun 1994 dibawah naungan PT. Namaskara Swakelola Harapan.
Home Base : GOR Sunter
Alamat : Jl. Danau Indah 6 Blok A7, No.3, Sunter, Jakarta Utara
SOSIAL MEDIA
Website : www.nshbasketball.com
Email: nshbasketball@yahoo.co.id
Instagram: @NshBasketball
MANAJEMEN
Owner: Na Sioe Hauw
Manager: Yusuf Arlan Ruslim
Pelatih Kepala: Wahyu Widayat Jati
Asisten Pelatih: Agus Pamungkas Batbual
Asisten Pelatih: Ruspin Gultom
Asisten Manager: Andi Amirul Amier
Ofisial: Selin
| Height | Shirt Number | Player | Position |
|---|---|---|---|
| 177 | 11 |
Andre Rorimpandey |
PG |
| 202 | 1 |
Anthony Simpson |
C |
| 188 | 23 |
Dashaun Wiggins |
PG |
| 172 | 10 |
Dicky Riansyah |
PG |
| 175 | 6 |
Dio Freedo Prasetya |
PG |
| 184 | 29 |
Hengki Infandi |
F |
| 181 | 5 |
Lutfi Koswara |
SG |
| 186 | 21 |
Muhamad El Islamy |
F |
| 188 | 24 |
Muhammad Irman |
PF |
| 184 | 15 |
Najabuddin Anwar |
SG |
| 187 | 16 |
Randy Mantiri |
F |
| 194 | 9 |
Raylly Pratama |
SF |
| 194 | 17 |
Rizky Pranata |
F |
| 194 | 14 |
Ryan Febriyan |
PF |
| 198 | 33 |
Tri Hartanto |
C |
| 180 | 20 |
Wendha Wijaya |
PG |
| 183 | 2 |
Yoseph Wijaya |
SF |
DATE/TIME : Mar 08, 2019 | 18:00 VENUE : GOR MAHASISWA SOEMANTRI BROJONEGORO
DATE/TIME : Mar 09, 2019 | 20:00 VENUE : GOR MAHASISWA SOEMANTRI BROJONEGORO
DATE/TIME : Mar 10, 2019 | 18:00 VENUE : GOR MAHASISWA SOEMANTRI BROJONEGORO
Totals
| Player | PTS | AST | BLK | REB | STL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tri Hartanto | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Raylly Pratama | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammad Irman | 19 | 11 | 0 | 15 | 4 |
| Muhamad El Islamy | 15 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Ryan Febriyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicky Riansyah | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Lutfi Koswara | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Wendha Wijaya | 9 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| Andre Rorimpandey | 22 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| Hengki Infandi | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| Najabuddin Anwar | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dashaun Wiggins | 43 | 9 | 0 | 15 | 4 |
| Anthony Simpson | 38 | 6 | 4 | 27 | 7 |
Averages
| Player | APG | BLKPG | FGAPG | FGMPG | FTAPG | FTMPG | MPG | RPG | STPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri Hartanto | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.67 | 3.33 | 1.33 | 13.86 | 1.67 | 0.67 | 2.67 |
| Raylly Pratama | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 7.91 | 0.5 | 0 | 2 |
| Muhammad Irman | 3.67 | 0 | 7.67 | 2 | 2 | 1.67 | 28.43 | 5 | 1.33 | 6.33 |
| Muhamad El Islamy | 1 | 0 | 3.33 | 1.67 | 2 | 1.67 | 13.71 | 1.33 | 1 | 5 |
| Ryan Febriyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| Dicky Riansyah | 2.33 | 0 | 2.67 | 0.33 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| Lutfi Koswara | 0.33 | 0 | 4 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 13.75 | 2.33 | 0.67 | 5.33 |
| Wendha Wijaya | 2.67 | 0 | 3.67 | 1 | 1.33 | 0.67 | 22.51 | 1.33 | 2.67 | 3 |
| Andre Rorimpandey | 1.33 | 0 | 9.67 | 3 | 1 | 0.67 | 22.46 | 2.67 | 0.33 | 7.33 |
| Hengki Infandi | 1.33 | 0 | 2 | 1 | 1.67 | 1.33 | 14.89 | 2.33 | 1 | 3.33 |
| Najabuddin Anwar | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 9.13 | 1 | 1 | 2.5 |
| Dashaun Wiggins | 4.5 | 0 | 12 | 6 | 10.5 | 6.5 | 27.21 | 7.5 | 2 | 21.5 |
| Anthony Simpson | 2 | 1.33 | 15 | 5 | 3.33 | 2.33 | 33.46 | 9 | 2.33 | 12.67 |


















