| Profile | Roster | Schedule | Statistic |
|---|
NSH JAKARTA
NSH Jakarta adalah nama yang berasal dari Na Sioe Hauw, yaitu pendiri sekaligus pemilik klub yang berdiri sejak tahun 1994 dibawah naungan PT. Namaskara Swakelola Harapan.
Home Base : GOR Sunter
Alamat : Jl. Danau Indah 6 Blok A7, No.3, Sunter, Jakarta Utara
SOSIAL MEDIA
Website : www.nshbasketball.com
Email: nshbasketball@yahoo.co.id
Instagram: @NshBasketball
MANAJEMEN
Owner: Na Sioe Hauw
Manager: Yusuf Arlan Ruslim
Pelatih Kepala: Wahyu Widayat Jati
Asisten Pelatih: Agus Pamungkas Batbual
Asisten Pelatih: Ruspin Gultom
Asisten Manager: Andi Amirul Amier
Ofisial: Selin
| Height | Shirt Number | Player | Position |
|---|---|---|---|
| 177 | 11 |
Andre Rorimpandey |
PG |
| 202 | 1 |
Anthony Simpson |
C |
| 188 | 23 |
Dashaun Wiggins |
PG |
| 172 | 10 |
Dicky Riansyah |
PG |
| 175 | 6 |
Dio Freedo Prasetya |
PG |
| 184 | 29 |
Hengki Infandi |
F |
| 181 | 5 |
Lutfi Koswara |
SG |
| 186 | 21 |
Muhamad El Islamy |
F |
| 188 | 24 |
Muhammad Irman |
PF |
| 184 | 15 |
Najabuddin Anwar |
SG |
| 187 | 16 |
Randy Mantiri |
F |
| 194 | 9 |
Raylly Pratama |
SF |
| 194 | 17 |
Rizky Pranata |
F |
| 194 | 14 |
Ryan Febriyan |
PF |
| 198 | 33 |
Tri Hartanto |
C |
| 180 | 20 |
Wendha Wijaya |
PG |
| 183 | 2 |
Yoseph Wijaya |
SF |
DATE/TIME : Nov 30, 2018 | 18:00 VENUE : GOR SAHABAT SEMARANG
DATE/TIME : Dec 01, 2018 | 14:00 VENUE : GOR SAHABAT SEMARANG
DATE/TIME : Dec 02, 2018 | 14:00 VENUE : GOR SAHABAT SEMARANG
DATE/TIME : Dec 07, 2018 | 14:00 VENUE : BRITAMA ARENA
DATE/TIME : Dec 09, 2018 | 20:00 VENUE : BRITAMA ARENA
DATE/TIME : Dec 14, 2018 | 16:00 VENUE : GOR MERPATI BALI
DATE/TIME : Dec 16, 2018 | 19:00 VENUE : GOR MERPATI BALI
DATE/TIME : Jan 10, 2019 | 16:00 VENUE : SRITEX ARENA SOLO
DATE/TIME : Jan 11, 2019 | 14:00 VENUE : SRITEX ARENA SOLO
DATE/TIME : Jan 12, 2019 | 14:00 VENUE : SRITEX ARENA SOLO
DATE/TIME : Jan 25, 2019 | 20:00 VENUE : C-TRA ARENA BANDUNG
DATE/TIME : Jan 27, 2019 | 20:00 VENUE : C-TRA ARENA BANDUNG
DATE/TIME : Feb 02, 2019 | 16:00 VENUE : GOR PACIFIC SURABAYA
DATE/TIME : Feb 03, 2019 | 11:30 VENUE : GOR PACIFIC SURABAYA
DATE/TIME : Feb 09, 2019 | 18:00 VENUE : GOR BIMA SAKTI MALANG
DATE/TIME : Feb 10, 2019 | 15:00 VENUE : GOR BIMA SAKTI MALANG
DATE/TIME : Feb 15, 2019 | 14:00 VENUE : GOR UNY YOGJAKARTA
DATE/TIME : Feb 17, 2019 | 15:00 VENUE : GOR UNY YOGJAKARTA
Totals
| Player | PTS | AST | BLK | REB | STL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tri Hartanto | 88 | 5 | 1 | 55 | 10 |
| Raylly Pratama | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Muhammad Irman | 153 | 22 | 3 | 69 | 13 |
| Muhamad El Islamy | 53 | 22 | 2 | 54 | 19 |
| Ryan Febriyan | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 |
| Dicky Riansyah | 22 | 17 | 0 | 18 | 3 |
| Lutfi Koswara | 78 | 7 | 1 | 16 | 9 |
| Wendha Wijaya | 84 | 50 | 1 | 39 | 23 |
| Andre Rorimpandey | 193 | 43 | 0 | 41 | 30 |
| Hengki Infandi | 40 | 9 | 0 | 22 | 9 |
| Rizky Pranata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dashaun Wiggins | 414 | 90 | 3 | 129 | 65 |
| Anthony Simpson | 296 | 53 | 18 | 210 | 48 |
Averages
| Player | APG | BLKPG | FGAPG | FGMPG | FTAPG | FTMPG | MPG | RPG | STPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri Hartanto | 0.28 | 0.06 | 4.89 | 1.78 | 1.94 | 1.33 | 13.77 | 3.06 | 0.56 | 4.89 |
| Raylly Pratama | 0.13 | 0 | 1.06 | 0.19 | 0 | 0 | 2.73 | 0.56 | 0.06 | 0.5 |
| Muhammad Irman | 1.22 | 0.17 | 8.17 | 3.28 | 1.72 | 1.28 | 23.9 | 3.83 | 0.72 | 8.5 |
| Muhamad El Islamy | 1.29 | 0.12 | 3.18 | 0.94 | 1.59 | 1 | 17.45 | 3.18 | 1.12 | 3.12 |
| Ryan Febriyan | 0.17 | 0 | 0.61 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 4.31 | 0.78 | 0.17 | 0.28 |
| Dicky Riansyah | 0.94 | 0 | 1.22 | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 8.19 | 1 | 0.17 | 1.22 |
| Lutfi Koswara | 0.39 | 0.06 | 4.61 | 1.5 | 0.06 | 0 | 12.25 | 0.89 | 0.5 | 4.33 |
| Wendha Wijaya | 2.94 | 0.06 | 4.88 | 2 | 1.29 | 0.47 | 23.9 | 2.29 | 1.35 | 4.94 |
| Andre Rorimpandey | 2.39 | 0 | 9.17 | 3.61 | 2.5 | 1.72 | 24.69 | 2.28 | 1.67 | 10.72 |
| Hengki Infandi | 0.53 | 0 | 2.35 | 1.12 | 0.24 | 0.06 | 7.35 | 1.29 | 0.53 | 2.35 |
| Rizky Pranata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Dashaun Wiggins | 5 | 0.17 | 18.11 | 7.5 | 7.94 | 6 | 31.75 | 7.17 | 3.61 | 23 |
| Anthony Simpson | 2.94 | 1 | 15.89 | 6.11 | 3.11 | 2.22 | 32.66 | 11.67 | 2.67 | 16.44 |


















