| Profile | Roster | Schedule | Statistic |
|---|
NSH JAKARTA
NSH Jakarta adalah nama yang berasal dari Na Sioe Hauw, yaitu pendiri sekaligus pemilik klub yang berdiri sejak tahun 1994 dibawah naungan PT. Namaskara Swakelola Harapan.
Home Base : GOR Sunter
Alamat : Jl. Danau Indah 6 Blok A7, No.3, Sunter, Jakarta Utara
SOSIAL MEDIA
Website : www.nshbasketball.com
Email: nshbasketball@yahoo.co.id
Instagram: @NshBasketball
MANAJEMEN
Owner: Na Sioe Hauw
Manager: Yusuf Arlan Ruslim
Pelatih Kepala: Wahyu Widayat Jati
Asisten Pelatih: Agus Pamungkas Batbual
Asisten Pelatih: Ruspin Gultom
Asisten Manager: Andi Amirul Amier
Ofisial: Selin
| Height | Shirt Number | Player | Position |
|---|---|---|---|
| 177 | 11 |
Andre Rorimpandey |
PG |
| 0 | 0 |
|
SF |
| 172 | 10 |
Dicky Riansyah |
PG |
| 175 | 1 |
Dio Freedo Prasetya |
PG |
| 186 | 32 |
Farhans Hariz |
F |
| 181 | 5 |
Lutfi Koswara |
SG |
| 186 | 21 |
Muhamad El Islamy |
F |
| 188 | 24 |
Muhammad Irman |
PF |
| 184 | 18 |
Najabuddin Anwar |
SG |
| 187 | 13 |
Randy Mantiri |
F |
| 194 | 9 |
Raylly Pratama |
SF |
| 194 | 17 |
Rizky Pranata |
F |
| 194 | 14 |
Ryan Febriyan |
PF |
| 180 | 20 |
Wendha Wijaya |
PG |
DATE/TIME : Oct 21, 2018 | 15:00 VENUE : SRITEX ARENA SOLO
Totals
| Player | PTS | AST | BLK | REB | STL |
|---|---|---|---|---|---|
| Raylly Pratama | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Muhammad Irman | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Muhamad El Islamy | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Ryan Febriyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutfi Koswara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendha Wijaya | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Andre Rorimpandey | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Najabuddin Anwar | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rizky Pranata | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Dio Freedo Prasetya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Averages
| Player | APG | BLKPG | FGAPG | FGMPG | FTAPG | FTMPG | MPG | RPG | STPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raylly Pratama | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19.43 | 2 | 1 | 7 |
| Muhammad Irman | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27.22 | 5 | 0 | 13 |
| Muhamad El Islamy | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 25.61 | 5 | 1 | 4 |
| Ryan Febriyan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 2 |
| Lutfi Koswara | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 3 |
| Wendha Wijaya | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 21.28 | 4 | 2 | 6 |
| Andre Rorimpandey | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 34.12 | 3 | 1 | 7 |
| Najabuddin Anwar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1 | 1 | 0 |
| Rizky Pranata | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20.41 | 5 | 1 | 6 |
| Dio Freedo Prasetya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.35 | 1 | 0 | 1 |














