| Profile | Roster | Schedule | Statistic |
|---|
HANGTUAH
Hangtuah berdiri sejak tahun 2006, yang awalnya merupakan klub perwakilan kota Palembang, namun kini menjadi salah satu klub Jakarta.
Home Base : Jakarta
Alamat : Jl. Kemang Selatan XII E No. 1
SOSIAL MEDIA
Website : www.hangtuahbasketball.com
Email: hangtuahniki@gmail.com
Instagram: @hangtuah.basketball
Twitter: @hangtuah.basketball
MANAJEMEN
General Manager: Ferri Jufry
Manager: Leonardo Niki
Pelatih Kepala: Andika S. Saputra
Asisten Pelatih: Harry Prayogo
Asisten Pelatih: Sukamto
Ofisial: Andreas Ariada
Ofisial: Ibnu Hanafi
| Height | Shirt Number | Player | Position |
|---|---|---|---|
| 175 | 6 |
Abraham Renoldi Wenas |
SG |
| 182 | 8 |
Aditya Reynaldi Lumanauw |
SG |
| 195 | 31 |
Amaluddin Amaluddin |
SG |
| 0 | 0 |
|
|
| 178 | 17 |
Fernando Amarhorseja |
SG |
| 188 | 5 |
Gary Jacobs |
SG |
| 203 | 2 |
Jarad Scott |
PF |
| 195 | 22 |
Luca Lioteza |
PF |
| 178 | 7 |
Lucky Abdi |
PG |
| 0 | 1 |
|
G |
| 165 | 9 |
Riggs Parieri Ronsumbre |
PG |
| 167 | 4 |
Sevly Rondonuwu |
PG |
| 178 | 11 |
Stevan Wilfredo Neno |
SG |
| 170 | 25 |
Syechfi Ramadhani |
PG |
| 193 | 18 |
Yan Steven Pattikawa |
PF |
DATE/TIME : Nov 30, 2018 | 16:00 VENUE : GOR SAHABAT SEMARANG
DATE/TIME : Dec 01, 2018 | 14:00 VENUE : GOR SAHABAT SEMARANG
DATE/TIME : Dec 02, 2018 | 12:00 VENUE : GOR SAHABAT SEMARANG
DATE/TIME : Dec 08, 2018 | 16:00 VENUE : BRITAMA ARENA
DATE/TIME : Dec 09, 2018 | 14:00 VENUE : BRITAMA ARENA
DATE/TIME : Dec 14, 2018 | 14:00 VENUE : GOR MERPATI BALI
DATE/TIME : Dec 16, 2018 | 13:00 VENUE : GOR MERPATI BALI
DATE/TIME : Jan 10, 2019 | 14:00 VENUE : SRITEX ARENA SOLO
DATE/TIME : Jan 11, 2019 | 16:00 VENUE : SRITEX ARENA SOLO
DATE/TIME : Jan 25, 2019 | 18:00 VENUE : C-TRA ARENA BANDUNG
DATE/TIME : Jan 27, 2019 | 16:00 VENUE : C-TRA ARENA BANDUNG
DATE/TIME : Feb 02, 2019 | 14:00 VENUE : GOR PACIFIC SURABAYA
DATE/TIME : Feb 03, 2019 | 18:00 VENUE : GOR PACIFIC SURABAYA
DATE/TIME : Feb 08, 2019 | 20:00 VENUE : GOR BIMA SAKTI MALANG
DATE/TIME : Feb 10, 2019 | 15:00 VENUE : GOR BIMA SAKTI MALANG
DATE/TIME : Feb 14, 2019 | 17:00 VENUE : GOR PACIFIC SURABAYA
DATE/TIME : Feb 16, 2019 | 15:00 VENUE : GOR UNY YOGJAKARTA
DATE/TIME : Feb 17, 2019 | 20:00 VENUE : GOR UNY YOGJAKARTA
Totals
| Player | PTS | AST | BLK | REB | STL |
|---|---|---|---|---|---|
| Yan Steven Pattikawa | 14 | 8 | 0 | 36 | 1 |
| Sevly Rondonuwu | 58 | 10 | 0 | 12 | 7 |
| Amaluddin Amaluddin | 11 | 2 | 0 | 17 | 1 |
| Luca Lioteza | 62 | 4 | 3 | 31 | 13 |
| Lucky Abdi | 65 | 25 | 3 | 46 | 20 |
| Gary Jacobs | 299 | 70 | 20 | 107 | 26 |
| Abraham Renoldi Wenas | 201 | 58 | 0 | 63 | 25 |
| Riggs Parieri Ronsumbre | 13 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Stevan Wilfredo Neno | 132 | 26 | 0 | 30 | 14 |
| Aditya Reynaldi Lumanauw | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| Syechfi Ramadhani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarad Scott | 411 | 36 | 11 | 223 | 25 |
| Martez Horrison | 26 | 9 | 0 | 13 | 4 |
Averages
| Player | APG | BLKPG | FGAPG | FGMPG | FTAPG | FTMPG | MPG | RPG | STPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yan Steven Pattikawa | 0.53 | 0 | 1.4 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 14.58 | 2.4 | 0.07 | 0.93 |
| Sevly Rondonuwu | 0.63 | 0 | 4.38 | 1.25 | 0.63 | 0.38 | 14.15 | 0.75 | 0.44 | 3.63 |
| Amaluddin Amaluddin | 0.15 | 0 | 1.38 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 5.94 | 1.31 | 0.08 | 0.85 |
| Luca Lioteza | 0.22 | 0.17 | 3.11 | 1.17 | 1.22 | 0.89 | 13.41 | 1.72 | 0.72 | 3.44 |
| Lucky Abdi | 1.47 | 0.18 | 4.35 | 1.47 | 0.82 | 0.41 | 23.63 | 2.71 | 1.18 | 3.82 |
| Gary Jacobs | 5.38 | 1.54 | 18.62 | 8.15 | 7.15 | 4.92 | 40.65 | 8.23 | 2 | 23 |
| Abraham Renoldi Wenas | 3.22 | 0 | 10.33 | 3.83 | 3.28 | 2.5 | 33.56 | 3.5 | 1.39 | 11.17 |
| Riggs Parieri Ronsumbre | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 8.87 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
| Stevan Wilfredo Neno | 1.53 | 0 | 7.65 | 2.65 | 0.82 | 0.71 | 21.31 | 1.76 | 0.82 | 7.76 |
| Aditya Reynaldi Lumanauw | 0.17 | 0.08 | 0.67 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 4.85 | 0.92 | 0.08 | 0.5 |
| Syechfi Ramadhani | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.2 | 0 | 0 |
| Jarad Scott | 2 | 0.61 | 15.56 | 8.67 | 4.94 | 3.61 | 40.14 | 12.39 | 1.39 | 22.83 |
| Martez Horrison | 3 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 22.79 | 4.33 | 1.33 | 8.67 |














