| NO | NAME | AGE | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) | UNIVERSITY | POSITION |
| 1 | Aamondae Coleman | 23 | 195,5 | 97,5 | Fresno Pacific | F |
| Aaron Bowen | 30 | 198 | 94 | Georgetown University | G / F | |
| 2 | Abraham Gasumu Massaley Jr | 27 | 180 | 79 | Shippensburg University | PG / SG |
| 3 | Adam Eugene Drexler | 27 | 198 | 95,3 | University of Houston | SF / SG |
| 4 | Adam Stanford | 26 | 193 | 93 | Kentucky Weslayan | SG / SF |
| Adiarus Avery | 25 | 198 | 95 | University of Central Oklahoma | SG / SF | |
| 5 | Admassu Williams-Admassu | 27 | 199,5 | 108 | Prairie View A&M University | C / PF |
| 6 | Akeem Ellis | 31 | 196 | 110 | Coppin State | SG / SF |
| 7 | Akeem W. Scott | 39 | 185 | 82 | High Point University | PG / SG |
| 8 | Akil McClain | 24 | 185 | 81,6 | IU Kokomo | PG / SG |
| 9 | Albert Tatevosyan | 28 | 196 | 92 | Moscow state | SG / SF |
| 10 | Alexander Sean Brown | 25 | 185 | 86 | Tiffin University | PG / SG |
| 11 | Andravious Smith | 26 | 198 | 88 | Tougaloo | F / G |
| 12 | Anthony McDonalds | 29 | 185 | 84 | North Carolina Central Un. | PG / SG |
| 13 | Anthony Young | 24 | 178 | 75 | Johnson University | PG |
| 14 | Anton Waters Sr. | 27 | 200 | 113 | Western Kentucky | C / PF |
| 15 | Asher Noel Arvinger | 27 | 174 | 74,8 | California Baptist University | PG / SG |
| 16 | Austin Mofunanya | 27 | 195 | 106,5 | Pace University | SF / PF |
| 17 | Avery Scharer | 35 | 180 | 79 | Shoreline College | G |
| 18 | Balsa Bazovic | 23 | 200 | 98 | Montenegro | F |
| 19 | Bilal Richardson | 28 | 200 | 115 | North Alabama | PF / C |
| 20 | Brachon Griffin | 29 | 188 | 85 | Elizabeth City State Un. | SG / PG |
| 21 | Brandon Lee Cotton | 23 | 182,8 | 79,3 | University of Providence | PG / SG |
| 22 | Brandon Mikahil Hollins | 25 | 195,6 | 87,5 | Portland State University | SF / SG |
| 23 | Brian Williams | 29 | 196 | 95 | University Louisiana at Lafayette | SG / SF / PF |
| 24 | Buay Tuach | 27 | 198 | 90 | Loyola Marymount University | SG / SF |
| 25 | Case Bruton | 25 | 193 | 83 | Concordia University Irvine | PG / SG |
| 26 | Chad Eliot Frazier | 29 | 192 | 90 | University of Alabama at Birmingham | PG / SG |
| 27 | Christopher Cheatham | 25 | 175 | 79 | Briercrest College | G |
| 28 | Christopher Neal Johnson | 27 | 193 | 95 | University of Los Angeles | SG / SF |
| 29 | Christopher Sterling | 28 | 196 | 92,9 | Arizone Christian University | SG |
| Cleevas Craig | 23 | 205 | 104 | Columbus state | PF / C | |
| 30 | Colin Jones | 25 | 196 | 120 | Olivet College | PF / F |
| 31 | D'Monta Harris | 24 | 196 | 95 | Midwestern State | F |
| 32 | Daniel Hurtt | 27 | 198 | 111 | U of Sioux Falls | C / PF |
| 33 | Dante Deshon Bailey | 27 | 200 | 90 | Langston Uni. 18' | SF / SG |
| 34 | Darae Jordan Elliott | 24 | 193 | 97,6 | CSU San Marco | SG / SF |
| 35 | Darhius Nunn | 25 | 183 | 79 | Palm Beach Atlantic | G |
| 36 | Darius Juan Woods | 29 | 175,3 | 77,1 | University of Tennessee Southern | PG / SG |
| 37 | Darryl James Palmer | 27 | 198,12 | 100 | South Carolina State | PF |
| 38 | David Marcellas Lawson | 30 | 186 | 80 | Reinhart University | PG / SG |
| 39 | David Seagers | 33 | 188 | 80 | Dowling College | G |
| 40 | David Tanner Atkinson | 29 | 200 | 103 | Salem University | PF / SF |
| 41 | Decardo Romero Wanya Day | 28 | 193 | 84,8 | Alabama State University | SG / PG |
| 42 | Decensae White | 33 | 198 | 95 | Texas Tech/SFSU | G / F |
| 43 | Decorey Aaron Jones | 31 | 197 | 92 | Faulkner University | F |
| 44 | Denarius Devon Odell | 26 | 180 | 87 | Tougaloo College | G |
| 45 | Dennis Miles | 27 | 200 | 114 | Edward Waters College | C / PF |
| 46 | Denzel Brito | 30 | 188 | 87 | loyola uni maryland | G |
| 47 | Desean JuJuan Murray | 25 | 191,6 | 102 | Western Kentucky/Auburn | PF |
| 48 | Di'Mar Matthew Hill | 27 | 193 | 88,6 | Faulkner Uni. 17' | PG / SG |
| 49 | Dior Lowhorn | 34 | 196 | 115 | san francisco | F |
| 50 | Dishon Lowery | 23 | 200 | 109 | Oklahoma Baptist | C / PF |
| Dogbo Jonathan | 23 | 200 | 109 | Oklahoma Baptist | C / PF | |
| 51 | Dominic Uriel Oliver | 30 | 185 | 84 | Mansfield University | PG / SG |
| 52 | Dominique Williams | 29 | 180 | 73 | Central Washington | G |
| 53 | Donald Godefra Muepo Jr. | 27 | 198 | 104,3 | University of South Alabama | SF |
| 54 | Dorian Lopez | 24 | 198 | 91 | St. Edward's University | G / F |
| 55 | Duke Crews | 33 | 200 | 103 | Tennessee | PF / C |
| 56 | Dwight Alex Cole | 30 | 200 | 111 | Mount Saint Joseph University | PF / C |
| 57 | Dwight Gentry | 34 | 183 | 81 | University of Texas-Arlington | G |
| 58 | Elijah Foster | 25 | 199 | 108 | Neveda | C |
| 59 | Emilio Dacre Parks | 30 | 198 | 112 | Johnson C. Smith University | PF |
| 60 | Evan William Milligan | 24 | 195 | 88,45 | Life University | SG / SF |
| 61 | Filip Pejovic | 32 | 198 | 95 | Erskine college | F |
| 62 | Garry Jacobs Jr | 28 | 192 | 81 | Central Washington Univ | G |
| 63 | Gerald Sean Williams II | 30 | 190 | 88 | La Sierra University | SG / PG |
| 64 | Gregory Vincent Kent | 28 | 179 | 83,5 | Eureka College | PG / SG |
| 65 | Greishe Handy Clerjuste | 28 | 188 | 90 | University of Regina | G |
| 66 | Griffin Ramme | 32 | 190 | 90 | Chapman University | PG / SG |
| 67 | Ian Mark Walcott | 32 | 180 | 79 | Cortland State | PG |
| 68 | Isaiah Keshawn Palmer | 25 | 193,4 | 88,5 | Ottawa University | SG / SF |
| 69 | Isaiah sykes | 30 | 198 | 105 | University of Central Florida | SG / SF |
| 70 | Jabs Newby | 30 | 190 | 87 | Eastern Kentucky | G |
| 71 | Jace Hogan | 26 | 198 | 102 | Jacksonville | PF |
| 72 | Jahmel DeShawn Taylor | 27 | 182,8 | 79,4 | Fresno State University | PG / SG |
| 73 | Jaiquan Manning | 25 | 155 | 87 | Pitt Community College | G |
| Jakeem Yates | 26 | 208 | 98 | Louisburg/ Shaw University | PF / C | |
| 74 | Jalil Abdul Bassit | 29 | 195 | 101 | University of Oregon | G |
| 75 | Jamaal Samuel Ennis | 27 | 185,4 | 86,2 | Ventura College | PG / SG |
| 76 | Jamal Dante Smith | 25 | 190 | 83,9 | Cal Poly 20' | PG / SG |
| 77 | Jamani Haasan Spencer | 25 | 185,4 | 81,6 | Worcester Polytechnic Institute | PG / SG |
| 78 | Jamar Sandifer | 24 | 192 | 90,7 | Southwestern Oklahoma State University | PG / SG |
| 79 | James Earl Lewis | 35 | 187 | 90,7 | Frenso Oasific Univ | PG / SG |
| 80 | Jarron Crump | 29 | 180 | 72 | Pacific U | G |
| 81 | Jawad Adekoya | 27 | 198 | 95 | Chicago State | F |
| 82 | Jaywuan Hill | 32 | 200 | 111,13 | Southwest Baptist | F |
| 83 | Jeremi Booth | 34 | 195 | 95 | Appalachian state | SG / SF |
| 84 | Jeremy Ireland | 25 | 198 | 99 | Elmburst University | F |
| 85 | Jesse Jones JR | 28 | 183 | 92,5 | Bridgeport | G |
| 86 | Joel Hernandez | 26 | 188 | 97,5 | Long Island | G |
| 87 | Joey Elliot Puddister | 29 | 183 | 80 | Nipissing University | PG |
| 88 | John Mouton | 24 | 197 | 91 | Texas A&M Univ. - Kingsville | F / G |
| 89 | Jonathan Dogbo | 30 | 193 | 93 | Gannon | G |
| 90 | Jonathan Mulmore | 27 | 196 | 93 | Georgetown University | PG |
| 91 | Jordan Madrid-Andrews | 27 | 200 | 104 | U of Richmond | F / C |
| 92 | Jordan Wesley Jacks | 27 | 193 | 88 | Kentucky Wesleyan College | G / F |
| 93 | Jordin Mayes | 29 | 188 | 91 | Univ. of Arizona | G |
| 94 | Jordon Nathaniel King | 27 | 190,5 | 86,2 | Fort Wayne University | SG / SF |
| 95 | Joseph Mckenzie Howell | 33 | 185 | 86,18 | Central Methodist Univ | PG / SG |
| 96 | Josh Boutte | 29 | 195,58 | 102 | Angelo State University | PF / C |
| 97 | Joshua Davenport | 27 | 199 | 102 | Winthrop University | SG / SF / PG |
| Joshua Keyes | 26 | 199 | 85 | Muskingum | F | |
| 98 | Joshua Wilson | 28 | 187 | 90 | The College of Idaho | PG / SG |
| 99 | Justin Martell Miller | 24 | 198 | 115,6 | Detroit | PF |
| 100 | Kamar Newton McKnight | 25 | 193 | 93 | Coppin State University | G |
| 101 | Karamoko Cisse | 26 | 200 | 104 | Rider University | C / PF |
| 102 | Kellon Thomas | 28 | 180 | 86 | IUPUI | PG |
| 103 | Kendal Yancy | 27 | 191 | 95 | U of Texas | G |
| 104 | Kenny Wormley | 30 | 193 | 82 | Hoftsra | PG / SG |
| 105 | Keon Claiborne | 24 | 190 | 95 | Ohio Valley | G |
| 106 | Kevin Bridgewaters | 37 | 180 | 85 | tennessee chattanoaga | PG |
| 107 | Kevin Douglas | 28 | 198 | 102 | St Francis | PF / F |
| 108 | Keyron Sheard | 35 | 188 | 88 | University of Tenn. Chattanooga | PG / SG |
| 109 | Khaleal Isiah McCormick | 27 | 196 | 97,5 | Tiffin University | SF / SG |
| 110 | Khyce Randall | 26 | 188 | 82 | Howard Payne University | G |
| 111 | Kyauta Taylor | 26 | 188 | 82 | Notre Dame | G |
| 112 | La'Travis(Trey) Dawkins | 24 | 200 | 108 | Georgia Southern | F |
| 113 | Lance Joseph Perique | 38 | 197 | 99,8 | Georgia State University | PF / SF |
| 114 | LaQuavius Cotton | 29 | 198 | 84 | Delta St | G / F |
| 115 | Lartekwei Lartey | 24 | 193 | 90 | North Carolina A&T State Un. | PG / SG |
| Leland Green | 24 | 188 | 85 | Humboldt St / U of Hawaii | G | |
| 116 | Leo Svete | 28 | 198 | 85,28 | Indiana Univ-Purdue Univ-Indianapolis | PG / SG |
| 117 | Luther Page | 28 | 199 | 102 | Alabama State | F / C |
| 118 | Madarious Gibbs | 28 | 186 | 90 | Texas Southern U | G |
| 119 | Malik Akiem Jamaal Jacobs | 25 | 188 | 81,6 | University of Pikeville | PG / SG |
| 120 | Malik Irwin | 26 | 196 | 89 | University Of Manitoba | SG / F |
| 121 | Malik Kambui Clements | 26 | 193 | 95,3 | University of Wisconsin at Whitewater | SG / SF |
| 122 | Mamadou Diakite | 27 | 196 | 104 | Immaculata University | SF |
| 123 | Marcus Stroman | 26 | 182,8 | 90,71 | University Louisiana at Lafayette | PG |
| 124 | Merv Lindsay | 28 | 200 | 91 | Texas Wesleyan/ U of New Mexico /U of Kansas | F / G |
| 125 | Michael Crane | 30 | 193 | 95 | Glenns Ferry | PG / SG / SF |
| 126 | Michael Glover | 34 | 200 | 105 | Iona | PF / C |
| 127 | Michael Jamal Guillory | 23 | 188 | 86,2 | University of Los Angeles Divinity | PG / SG |
| 128 | Michael Kolawole | 24 | 195,58 | 90,7 | Lamar University | G |
| 129 | Michael Murray | 30 | 196 | 97 | Coppin State | G / F |
| 130 | Michael Ramey | 28 | 194 | 90 | Southern Mississippi | PG / SG / SF |
| 131 | Mike Nwabuzor | 25 | 192,5 | 92 | University of Texas, Rio Grande Valley/ New Mexico Highlands | G |
| 132 | Montrell Williams | 28 | 195 | 97 | Arkansas Tech | G / F |
| 133 | Moses Morgan | 29 | 196 | 97 | De Paul / Cal State Fullerton | SG / SF / PF |
| 134 | Muhammad El-amin | 34 | 195 | 98 | Stony Brook University | PG / SG |
| 135 | Myles Thompson | 23 | 185,4 | 81,6 | Oakland College | PG / SG |
| 136 | Nasir Abudl-Azim Core | 24 | 190 | 99 | Florida A&M University | PG / SG |
| 137 | Nelson Kirksey | 32 | 190 | 88 | University of Missouri | PG / SG |
| 138 | Nicholas James Smiley | 26 | 199 | 99,8 | Santa Monica College | SF / PF |
| 139 | O'Landa Baker | 22 | 186 | 77 | Bellevue | G |
| 140 | O'Shae Shakur Williams | 25 | 193 | 90,7 | Arizone Christian University | SG / SF |
| 141 | Olu Ashaolu | 33 | 199 | 105 | Oregon | PF |
| 142 | Omar Krayem | 35 | 186 | 87 | California Baptist University | PG / SG |
| 143 | Randy Bell | 23 | 193 | 88,5 | Dalton State | G |
| 144 | Raylon Howard | 23 | 196 | 99 | University of Saint Mary (KS) | F / G |
| 145 | Reverend Maduakor | 25 | 196 | 88 | Dominican | G / F |
| 146 | Richard Ross | 29 | 198 | 115 | Old Dominion | F |
| 147 | Rick Dunham | 24 | 185 | 77 | Gwynedd Mercy University | G |
| 148 | Roberto Mendoza Montas | 23 | 191 | 87,5 | Monroe College | PG / SG |
| 149 | Roderick Flemings | 32 | 200 | 112 | Hawaii @ Manoa | G / F |
| 150 | Ronnie Lee Boyce | 26 | 194 | 80 | University of San Fransisco | G |
| 151 | Ryan Ejim | 28 | 198 | 108 | Humber College | PF / C |
| 152 | Sameen Swint | 26 | 195 | 83,5 | Golden Beacom | G / F |
| 153 | Samuel Edward Taylor III | 23 | 177,8 | 77,1 | Northern Michigan University | PG / SG |
| 154 | Savon Rafriyq Lloyd-Goodman | 27 | 197 | 104 | Arizona State University | F |
| 155 | Shane Heyward | 29 | 200 | 107 | Columbus state | PF / C |
| 156 | Shavar Newkirk | 25 | 180 | 79 | Saint Joseph | PG |
| 157 | Shirmane Thomas | 27 | 191 | 88 | Grambling St | G |
| 158 | Stanley Nwachukwu Stephens | 29 | 188 | 82 | Lehman College | SG / SF |
| 159 | Stephen Dennis | 32 | 195 | 86 | Kutztown | G / F |
| 160 | Steven Lemont Pledger III | 31 | 193 | 102 | University of Oklahoma | G |
| 161 | Taishuan Johnson | 27 | 183 | 80 | Prairie View A&M University | G |
| 162 | Taj Davis Spencer | 28 | 200 | 102,1 | California Baptist University | SF / PF |
| 163 | Tanner Hazelbaker | 35 | 183 | 84 | Wayland Batpist | G |
| 164 | Tavin Deandre Cummings | 29 | 196 | 88,4 | Concordia 17' | SG / SF |
| 165 | Taylor Thomas Statham | 29 | 198 | 100 | Cal State - San Bernardino | F |
| 166 | Terrell Grobes | 28 | 198 | 102 | Wilmington | G / F |
| 167 | Terrence Joyner | 33 | 190 | 81,6 | Mississippi Valley State University | PG / SG |
| 168 | Theron Bussey III | 30 | 188 | 87 | Georgia Southern | G |
| Thurron Steven Mallory | 30 | 198,1 | 81,6 | Norfolk State University | SG / PG | |
| 169 | Todd Mayo | 30 | 190 | 98 | Marquette | G |
| 170 | Trevin Parks | 30 | 180 | 77 | Johnson C. Smith University | PG / SG |
| 171 | Trey Dickerson | 27 | 183 | 84 | Georgetown U | G |
| 172 | Troy Wayne Steward | 25 | 195 | 90,72 | Georgetown College | SG / SF |
| 173 | Tyler Blount | 26 | 178 | 77 | Texas State University | PG / SG |
| 174 | Tyler West Jr | 30 | 200 | 100 | University of Minnesota Crookston | F / G |
| 175 | Tyray Petty | 34 | 191 | 95 | Utah Valley University | PG / SG |
| 176 | Tyree Robinson | 26 | 196 | 102 | Texas A&M Commerce Univ. | PF / F |
| 177 | Tyron criswell | 27 | 193 | 98 | Neveda | G |
| 178 | Tyrrel Tate | 29 | 196 | 98 | Fayetteville St. | F / G |
| 179 | Udun Osakue | 29 | 196 | 98 | San Francisco | G / F |
| 180 | Victor Luis Bermudez | 29 | 188 | 88 | Texas State University | G |
| 181 | William Bunton | 30 | 188 | 79 | Florida National Univ | G |
| 182 | William Green | 30 | 196 | 98 | Stetson | F |
| 183 | William Jeremiah Tisdale | 24 | 193 | 86,2 | Georgetown College | PG / SG |
| 184 | William Tinsley | 24 | 198 | 99 | Illinois State | F |
| 185 | Zackeree Eugene Jernigan | 25 | 182,9 | 74,8 | Colorado Mesa University | PG / SG |
| 186 | Zoran Talley | 27 | 198 | 105 | Lowa State | PF / C |
0 Comments